Faktúry
ČÍSLO | DODÁVATEĽ | IČO | NÁZOV | SUMA | DETAIL |
31/2019 | Martin Hubler – ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | Príslušenstvo na opravu infotabuľe | 11,00 € | |
30/2019 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Príslušenstvo na opravu infotabuľe | 13,01 € | |
29/2019 | HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r.o. | 35838949 | Plexisklo | 59,20 € | |
28/2019 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Príslušenstvo na opravu infotabuľe | 13,78 € | |
27/2019 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Splnomocnenie pošta | 6,00 € | |
26/2019 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | ozfontana.sk (.sk doména) | 14,28 € | |
25/2019 | Združenie G.D.S.-FARBY-LAKY | 13993372 | Tmel na infotabuľu | 4,55 € | |
24/2019 | Fachman – EH Hobby s.r.o. | 35814951 | Lanko na kosačku | 12,80 € | |
23/2019 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Záhradnícky materiál, kvety na záhony | 32,52 € | |
22/2019 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Záhradnícke potreby na úpravu záhonov | 54,15 € | |
21/2019 | Martin Hubler – ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | Šróby a šponováky | 2,96 € | |
20/2019 | REPMO, s.r.o. | 35819081 | Šnúka na sieť, montérky | 20,40 € | |
19/2019 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | Oprava kosačky | 50,00€ | |
18/2019 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Poplatok za výpis s RT | 3,90 € | |
17/2019 | TESCO STORES SR, a.s. | 313212828 | Tesco poukážky | 655,00 € | |
16/2019 | TESCO STORES SR, a.s. | 313212828 | Tesco poukážky | 345,00 € | |
15/2019 | Bernhart Thomas e.U., Turmöl Tankstelle | Benzín do kosačky | 7,13 € | ||
14/2019 | Fachman – EH Hobby s.r.o. | 35814951 | Strunová kosačka + príslušenstvo | 285,70 € | |
13/2019 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | Benzín do konsačky | 14,29 € | |
12/2019 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Zámok a reťaz na komposter | 2,62 € | |
11/2019 | ACTION | Sekundové lepidlá | 3,43 € | ||
10/2019 | BayWa Bau-und Gartenmärkte GmbH&Co.KG | Sieťka + príslušenstvo | 35,98 € | ||
09/2019 | Richard Marčok – RM | 37348299 | Zámok, reťaz na komposter | 4,77 € | |
08/2019 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Správny poplatok Daňový úrad | 3,00 € | |
07/2019 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Správny poplatok MV SR | 5,00 € | |
06/2019 | Združenie G.D.S. | 13993372 | Farby na lavičky | 35,89 € | |
05/2019 | JRK Waste Management s.r.o. | 45423237 | Komposter | 176,00 € | |
04/2019 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | ozfontana_ (The Hosting) | 64,80 € | |
03/2019 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Záhradnícke potreby | 24,40 € | |
02/2019 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Kancelárske potreby | 11,91 € | |
01/2019 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Kancelárske potreby | 13,99 € |
ČÍSLO | DODÁVATEĽ | IČO | NÁZOV | SUMA | DETAIL |
33/2018 | ENTO Železiarstvo,s.r.o. | 35798505 | Príslušenstvo | 0,80 € | |
32/2018 | ENTO Železiarstvo,s.r.o. | 35798505 | Šnúra na sieťky | 9,11 € | |
31/2018 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Záhradnícke potreby | 33,19 € | |
30/2018 | Notársky úrad, JUDr. Jana Boledovičová | 30857783 | Registrácia 2% | 59,34 € | |
29/2018 | Best in Parking Slovakia s.r.o. | 50118714 | Parkovanie Magistrát | 3,80 € | |
28/2018 | Best in Parking Slovakia s.r.o. | 50118714 | Parkovanie Magistrát | 11,40 € | |
27/2018 | Best in Parking Slovakia s.r.o. | 50118714 | Parkovanie Magistrát | 7,60 € | |
26/2018 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Kancelárske potreby | 33,00 € | |
25/2018 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Záhradnícke potreby | 79,96 € | |
24/2018 | ZÁHRADNÍCKE A SÁDOVNÍCKE SLUŽBY | 30916577 | Záhradnícke potreby | 147,55 € | |
23/2018 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | ozfontana.sk (.sk doména) | 14,28 € | |
22/2018 | Best in Parking Slovakia s.r.o. | 50118714 | Parkovanie Magistrát | 7,40 € | |
21/2018 | HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r.o. | 35838949 | Záhradnícke potreby | 107,76 € | |
20/2018 | OBI Baumarkt Franken GmbH & Co.KG | Vodovodný kohútik | 21,97 € | ||
19/2018 | OBI Baumarkt Franken GmbH & Co.KG | Doplatok k sieťke | 45,95 € | ||
18/2018 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | OMV karta VH | 200,00 € | |
17/2018 | ACTION | Konva na polievanie | 2,95 € | ||
16/2018 | Lidl Digital International GmbH & CO.KG | Kosačka | 303,90 € | ||
15/2018 | Sibírske tigre, o.z. | 42175879 | Oáza sibírskeho tigra | 40,00 € | |
14/2018 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | Občerstvenie | 419,99 € | |
13/2018 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | Tesco poukážky 20 EUR | 200,00 € | |
12/2018 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | Tesco poukážky 20 EUR | 500,00 € | |
11/2018 | Vendelin Goda | 34780637 | Občerstvenie | 180,00 € | |
10/2018 | OBI Baumarkt Franken GmbH & Co.KG | Záloha za sieťku | 10,00 € | ||
09/2018 | Vendelin Goda | Občerstvenie | 400,00 € | ||
08/2018 | Best in Parking Slovakia s.r.o. | 50118714 | Parkovanie Magistrát | 3,70 € | |
07/2018 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | Tesco poukážky 20 EUR | 500,00 € | |
06/2018 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | Tesco poukážky 20 EUR | 500,00 € | |
05/2018 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Údržba detského ihriska | 34,11 € | |
04/2018 | Martin Hubler – ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | Príslušenstvo na údržbu ihriska | 72,72 € | |
03/2018 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Obrubník na záhon | 6,75 € | |
02/2018 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | ozfontana_1 (The hosting) | 64,80 € | |
01/2018 | FaxCOPY, a.s. | 35729040 | Tonery do tlačiarňe | 100,96 € |
ČÍSLO | DODÁVATEĽ | IČO | NÁZOV | SUMA | DETAIL |
24/2017 | Notársky úrad, JUDr. Jana Boledovičová | 30857783 | Registrácia 2% | 54,55 € | |
23/2017 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | ozfontana.sk (.sk doména) | 14,28 € | |
22/2017 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Kancelárske potreby | 28,69 € | |
21/2017 | HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r.o. | 35838949 | Objímky na ihrisko | 15,30 € | |
20/2017 | ZÁHRADNÍCKE A SÁDOVNÍCKE SLUŽBY | 30916577 | Záhradnícky postrek | 54,90 € | |
19/2017 | BayWa au-und Gartenmärkte GmbH&CO | Vozík na hadicu | 49,99 € | ||
18/2017 | Best in Parking Slovakia s.r.o. | 50118714 | Parkovanie Magistrát | 3,50 € | |
17/2017 | Best in Parking Slovakia s.r.o. | 50118714 | Parkovanie Magistrát | 7,00 € | |
16/2017 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Farby na asfalt | 38,43 € | |
15/2017 | MP Real Invest a.s. | 36531804 | Parkovanie Magistrát | 2,50 € | |
14/2017 | Best in Parking Slovakia s.r.o. | 50118714 | Parkovanie Magistrát | 3,50 € | |
13/2017 | Best in Parking Slovakia s.r.o. | 50118714 | Parkovanie Magistrát | 3,50 € | |
12/2017 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | ozfontana_1 (The hosting) | 64,80 € | |
11/2017 | Best in Parking Slovakia s.r.o. | 50118714 | Parkovanie Magistrát | 3,50 € | |
10/2017 | YOOtheme GmbH | WordPress Widget (web) | 46,80 € | ||
09/2017 | YOOtheme GmbH | WordPress téma (web) | 58,80 € | ||
08/2017 | Alza.cz s.r.o. | 36562939 | Kancelárske potreby | 79,09 € | |
07/2017 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Kancelárske potreby | 5,82 € | |
06/2017 | Central Parking s.r.o. | 35726741 | Parkovné | 1,00 € | |
05/2017 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Správny poplatok | 3,00 € | |
04/2017 | Central Parking s.r.o. | 35726741 | Parkovné | 1,00 € | |
03/2017 | Slovenská pošta, a.s. | 35726741 | Správny poplatok | 5,00 € | |
02/2017 | Best in Parking Slovakia s.r.o. | 50118714 | Parkovanie Magistrát | 3,50 € | |
01/2017 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | ozfontana_1 (The hosting) | 5,40 € |
ČÍSLO | DODÁVATEĽ | IČO | NÁZOV | SUMA | DETAIL |
58/2016 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | ozfontana_1 (The hosting) | 5,40 € | |
57/2016 | Notársky úrad, JUDr. Jana Boledovičová | 30857789 | Regisrácia 2% | 52,96 € | |
56/2016 | Best in Parking Slovakia s.r.o. | 50118714 | Parkovanie Magistrát | 10,50 € | |
55/2016 | HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r.o. | 35838949 | Rudla | 66,50 € | |
54/2016 | METRO Cast & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Cartridge HP | 78,07 € | |
53/2016 | SK Centre a.s. | 35882981 | Parkovanie | 7,00 € | |
52/2016 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | ozfontana_1 (The hosting) | 5,40 € | |
51/2016 | ADVAS s.r.o. | 27549674 | Betónové lavičky, stôl | 548,94 € | |
50/2016 | HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r.o. | 35838949 | SK.pásky na uchytenie sieťok | 39,88 € | |
49/2016 | Združenie G.D.S.-FABRY-LAKY | 13993372 | Farby | 142,58 € | |
48/2016 | Združenie G.D.S.-FARBY-LAKY | 13993372 | Farba na lavičky | 15,80 € | |
47/2016 | Best in Parking Slovakia s.r.o. | 50118714 | Parkovanie Magistrát | 7,00 € | |
46/2016 | Martin Hubler – ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | Oprava sieťky | 13,30 € | |
45/2016 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | ozfontana_1 (The hosting) | 5,40 € | |
44/2016 | Združenie G.D.S.-FARBY-LAKY | 13993372 | Farba na lavičky | 24,75 € | |
43/2016 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | Cartridge Canon PG-40, CL-41 | 40,40 € | |
42/2016 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Betónové kocky | 19,80 € | |
41/2016 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Betónové kocky | 29,70 € | |
40/2016 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | ozfontana_1 (The hosting) | 5,40 € | |
39/2016 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | ozfontana.sk (.sk doména) | 14,76 € | |
38/2016 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Záhradnícke potreby | 39,98 € | |
37/2016 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | ozfontana_1 (The hosting) | 5,40 € | |
36/2016 | Best in Parking Slovakia s.r.o. | 50118714 | Parkovanie Magistrát | 3,50 € | |
35/2016 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Šróby, hmoždinky, vrták | 13,50 € | |
34/2016 | Združenie G.D.S.-FARBY-LAKY | 13993372 | Farby + štetce | 8,08 € | |
33/2016 | Združenie G.D.S.-FARBY-LAKY | 13993372 | Maliarske potreby na náter lavičiek | 50,65 € | |
32/2016 | HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r.o. | 35838949 | SK-pásky na uchytenie sieťok | 90,64 € | |
31/2016 | Mobilita servis, spol. s r.o. | 35693011 | Výroba, osadenie, montáž dopr. značiek | 142,03 € | |
30/2016 | OBI Baumarkt Franken GmbH & Co.KG | Vŕtačka BOSCH | 104,99 € | ||
29/2016 | HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r.o. | 35838949 | Príslušenstvo k futbalovým bránkam | 26,71 € | |
28/2016 | HOFER KG | Futbalové bránky | 39,99 € | ||
27/2016 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Vizitkový papier | 4,65 € | |
26/2016 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Mramor drvený na predzáhradku | 59,90 € | |
25/2016 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Farba v spreji na sedačky | 40,39 € | |
24/2016 | Martin Hubler – ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | Príslušenstvo k sieťkam | 64,07 € | |
23/2016 | Ing. Jozef Blecha | 11665114 | Výroba plechu na tabuľky | 7,50 € | |
22/2016 | HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r.o. | 35838949 | Príslušenstvo na ihrisko | 68,43 € | |
21/2016 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Kancelárske potreby | 10,72 € | |
20/2016 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Textilná fólia proti rastu trávy | 6,87 € | |
19/2016 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Drvené kamene na predzáhradku | 119,80 € | |
18/2016 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | Nafta | 48,44 € | |
17/2016 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Správny poplatok DÚ | 3,00 € | |
16/2016 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Príprava montáže na ihrisko | 36,22 € | |
15/2016 | Ing. Miroslav Lago WELDSHOP | 34336508 | Brúsne kotúče | 6,60 € | |
14/2016 | Martin Hubler – ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | Prípravky na osadenie sedadiel na ihrisko | 68,82 € | |
13/2016 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Záhonový okrajník | 59,80 € | |
12/2016 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Materiál na záhon | 73,79 € | |
11/2016 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Laminovacie fólie | 31,60 € | |
10/2016 | NORMA | Záhradnícke náradie | 25,20 € | ||
09/2016 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Drevenné kozy | 22,47 € | |
08/2016 | Vít Káňa | 11799749 | Výroba transparentu s logom OZ Fontána pre Zuzanu | 28,00 € | |
07/2016 | Ing Štefan Blecha | 37085727 | Oceľové pásy | 38,00 € | |
06/2016 | Združenie G.D.S.-FARBY-LAKY | 13993372 | Náter, oprava informačnej tabule | 12,70 € | |
05/2016 | Martin Hubler – ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | Oprava informačnej tabule | 3,00 € | |
04/2016 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Kancelárske potreby | 38,14 € | |
03/2016 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Správny poplatok | 1,50 € | |
02/2016 | HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r.o. | 35838949 | Poštová schránka | 33,95 € | |
01/2016 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Správny poplatok | 5,00 € |
Zmluvy
ČÍSLO | DODÁVATEĽ | IČO | NÁZOV | SUMA | DETAIL |
Nový Ružinov s.r.o. | 48288560 | Darovacia zmluva | 2.500 € |
ČÍSLO | DODÁVATEĽ | IČO | NÁZOV | SUMA | DETAIL |
08-83-1014-18-00 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | Zmluva o nájme pozemku | 1,00 € | |
477/2018 | TRANSPETROL, a.s. | 31341977 | Darovacia zmluva | 1.000 € | |
0731324/00CRZ | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Darovacia zmluva | 2.000 € |
ČÍSLO | DODÁVATEĽ | IČO | NÁZOV | SUMA | DETAIL |
ČÍSLO | DODÁVATEĽ | IČO | NÁZOV | SUMA | DETAIL |
ZGP 13/2016 | Nadácia SPP | 31818625 | Fontána pre Zuzanu | 700 € |